 
	 
	
	
	
	
| Parameter des Longhua-Erdgaskreisschmelz- und Warmhalteofens éåçæ°æº¶è§£ä¿æ¸©çåæ°è¡¨ | ||||||||
| 项ç®Item | åä½Einheit | LH-230KG | LH-300KG | LH-400KG | LH-500KG | LH-600KG | LH-800KG | LH-1000KG | 
| 容é Lautstärke | KG | 230 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 
| çåè½å Kapazität | KG/H | 80 | 100 | 120 | 170 | 200 | 260 | 340 | 
| æ¶èé Verbrauch | Kcal/H | 200000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 
| éåå鏿ºå Kompatible Maschine | Tonne | LH140-160T | LH160-200T | LH280-350T | LH400-500T | LH500-630T | LH630-800T | LH1000-1600T | 
 
                    










 
                        






























