|
Energiesparender Gas-Warmhalteofen (tiegellose Beckenbauweise)
|
||||
| Modell | Wärmespeicherkapazität ( kg) | Gesamtabmessungen (L*B*H) | Leistung( kW ) | Schöpfkelle mit maximaler Kapazität ( kg ) |
| LHQVB-300 | 300 | 2100*1650*950 | 1 | 1.0 |
| LHQVB-350 | 350 | 2100*1650*1000 | 1 | 1,5 |
| LHQVB-400 | 400 | 2140*1650*1050 | 1 | 2.0 |
| LHQVB-500 | 500 | 2240*1650*1100 | 1.1 | 3.0 |
| LHQVB-650 | 650 | 2285*1650*1150 | 1.1 | 4,5 |
| LHQVB-800 | 800 | 2380*1650*1200 | 1,5 | 6.0 |
| LHQVB-1000 | 1000 | 2480*1650*1250 | 1,5 | 8.0 |
| LHQVB-1200 | 1200 | 2585*1650*1300 | 1,5 | 10 |
| LHQVB-1500 | 1500 | 2890*1650*1500 | 1,5 | 15 |
| LHQVB-2000 | 2000 | 3030*1750*1600 | 2 | 20 |









































