ARTIKEL | åä½EINHEIT | LH-DCMTC-10Y | LH-DCMTC-20Y | LH-DCMTC-40Y | LH-DCMTCS-10Y | LH-DCMTCS-20Y | LH-DCMTCS-40Y |
Temperaturkontrollbereich | â | Für Raumtemperatur +30°C-320°C | |||||
Genauigkeit der Temperaturregelung | â | PID±1â | |||||
Stromversorgung | AC3Ï380V 50Hz/AC 3Ï 415V 50Hz /AC3Ï480V60Hzå¶å®oder andere | ||||||
Wärmeübertragungsmedium | Wärmeübertragung oll | ||||||
Kühlmodus | Indirekte Kühlung | ||||||
Kapazität des Expansionstanks | L | 30 | 30 | 56 | 55 | 55 | 55 |
Heizleistung | kw | 18 | 24/30 | 36/48 | 18*2 | (24/30)*2 | ï¼36/48ï¼*2 |
Pumpenleistung | kw | 0,6 | 1.1 | 2.8 | 0,55*2 | 1,1*2 | 2,8*2 |
Arbeitsfluss der Pumpe | L/Min | (0,5-30) | (0,5-55) | (0,5-80) | (0,5-30)x2 | (0,5-55)x2 | (0,5-80)x2 |
Arbeitsdruck der Pumpe | kg/cm2 | (0,5-5) | (0,5-5,5) | (0,5-8) | (0,5-5)x2 | (0,5-5,5)x2 | (0,5-8)x2 |
Maximaler Stromverbrauch | kw | 19 | 32 | 51 | 38 | 64 | 102 |
Alarm | Phasenverlust/Ölmangel/Überhitzung/Überlastung/Ölüberlauf/unnormale Erwärmung | ||||||
Umwälzendes Öl | Zoll | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4x2 | 3/4x2 | 1*2 |
Größe (L*B*H) | mm | 1160x420x1100 | 1160x420x1100 | 1350x500x1260 | 1300x650x1300 | 1300x650x1300 | 1400x650x1500 |
Referenzgewicht | KG | 156 | 156 | 280 | 300 | 340 | 370 |
