Standardparameter der Longhua Hot Chamber Die-Casting Machine Series (38T) | ||
É� ç ® Artikel | Å ä½ | Lh-hc38t |
<33 É æ¨�å sterbenstarskraft | KN 380 | |
ż æ¨�è� Ǩ Die Streichung | mm | 210 |
Å ¥ Æ ± Å è · Clearance zwischen Krawattenstangen | mm | 270x270 |
Æ Å °/Æ Å¤§æ�� Å Würfeldicke (min/max) | mm | 120/320 |
É¡¶å ºsto Ejektionskräfte | KN | 45 |
É¡¶å ºè� Ǩ Ejektionsschlag | mm | 50 |
Å Å ° Å Injektionskraft | KN | 45 |
Å Å ° ° ¡Çâ Plunger Hub | mm | 110 |
Å Å ° get½® Schussposition | mm | 0, -45 |
Å Å ° Å $ ç ´å¾ Plunger-Tip-Durchmesser | mm | 45,50 |
Å ° æ é ï¼ é ï¼ Schussgewicht (Zn) | kg | 1,1 |
ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Arbeitsdruck | MPA | 9 |
ç µæ ºå ç motor | KW | 7,5 |
Å © Å Å®¹é ï¼ é ï¼ Schmelztiegelkapazität | kg | 160 |
Ç ç § è ²¹é Ölverbrauch von Brenner | kg/h | 1,5 ~ 6,0 |
Ʋ¹ç® ± Å®¹é Öltankkapazität | L | 320 |
Æ ºå ¨é é Gewicht der Maschine | kg | 3300 |
Æ ºå ¨åkel Å ½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l/w/h) | mm | 3500x1450x2100 |



