Standardparameter der Longhua Hot Chamber Die-Casting Machine Series (200T) | |||
É� ç ® Artikel | Å ä½ | LH-HC200T | |
É æ¨�å sterbenstarskraft KN | 2000 |
| |
ż æ¨�è� Ǩ Die Streichung | mm | 400 | |
Å ¥ Æ ± Å è · Clearance zwischen Krawattenstangen | mm | 460*460 | |
Æ Å °/Æ Å¤§æ�� Å Würfeldicke (min/max) | mm | 220/560 | |
É¡¶å ºsto Ejektionskräfte | KN | 110 | |
É¡¶å ºè� Ǩ Ejektionsschlag | mm | 100 | |
Å Å ° Å Injektionskraft | KN | 130 |
|
Å Å ° ° ¡Çâ Plunger Hub | mm | 175 | |
Å Å ° get½® Schussposition | mm | 0,100 | |
Å Å ° Å $ ç ´å¾ Plunger-Tip-Durchmesser | mm |
70,75 |
|
Å ° æ é ï¼ é ï¼ Schussgewicht (Zn) | kg | 2,5/2,9/3,3 | |
ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Arbeitsdruck | MPA | 12 |
|
ç µæ ºå ç motor | KW | 15 | |
Å © Å Å®¹é ï¼ É ï¼ Schmelztiegelkapazität | kg | 720 | |
Ç ç § è ²¹é Ölverbrauch von Brenner | kg/h | 6.3 | |
Ʋ¹ç® ± Å®¹é Öltankkapazität | L | 400 | |
Æ ºå ¨é é Gewicht der Maschine | kg | 7800 | |
Æ ºå ¨åkel Å ½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l/w/h) | mm | 5800x1710x2500 |



