Standardparameter der Longhua Hot Chamber Die-Casting Machine Series (450T) | ||
É� ç ® Artikel | Å ä½ | LH-HC450T |
<33 É æ¨�å sterbenstarskraft | KN 4500 | |
ż æ¨�è� Ǩ Die Streichung | mm | 560 |
Å ¥ Æ ± Å è · Clearance zwischen Krawattenstangen | mm | 665*665 |
Æ Å °/Æ Å¤§æ�� Å Würfeldicke (min/max) | mm | 370/700 |
É¡¶å ºsto Ejektionskräfte | KN | 180 |
É¡¶å ºè� Ǩ Ejektionsschlag | mm | 125 |
Å Å ° Å Injektionskraft | KN | 182 |
Å Å ° ° ¡Çâ Plunger Hub | mm | 230 |
Å Å ° get½® Schussposition | mm | 0,125 |
Å Å ° Å $ ç ´å¾ Plunger-Tip-Durchmesser | mm |
70,80 |
Å ° æ é ï¼ é ï¼ Schussgewicht (Zn) | kg | 7.2/9.3 |
ç³ »ç» Å · ¥ ä½ Å Å Arbeitsdruck | MPA | 14 |
ç µæ ºå ç motor | KW | 18.5 |
Å © Å Å®¹é ï¼ É ï¼ Schmelztiegelkapazität | kg | 1350 |
Ç ç § è ²¹é Ölverbrauch von Brenner | kg/h | 11.1 |
Ʋ¹ç® ± Å®¹é Öltankkapazität | L | 600 |
Æ ºå ¨é é Gewicht der Maschine | kg | 15000 |
Æ ºå ¨åkel Å ½ ¢ Å ° ºå¯¸ï¼ l/w/h) | mm | 6500x2300x3000 |



